35KV trifásica imersos em óleo Transformer

- LOONG-TRANSFORMER ELECTRIC
- Jiangsu, China
- 30 DIAS
- 1000SETS / MÊS
Os transformadores de potência imersos óleo série 35kV são avançados na criação e grandemente melhorada em materiais, estrutura e tecnologia.
Visão global:
Os transformadores de potência imersos óleo série 35kV são avançados na criação e grandemente melhorada em materiais, estrutura e tecnologia.
Alta e de baixa pressão grampos adoptar correia de aço ou viga superior e haste da face de apertar, formando uma estrutura do quadro sólido e aumentar a força de fixação do núcleo de ferro e resistência ao impacto de transporte.
Forte capacidade de suportar curto-circuito, aparência bonita, operação de confiança, baixa perda, baixo ruído, nível avançado de produtos similares estrangeiros.
O protótipo transformador SZ11-8000 / 35 fabricado pela nossa empresa passou no teste de curto-circuito explodiu conduzida pelo transformador nacional testando centro de uma vez por todas. O conjunto de tubo de óleo na vertical, as bobinas de alta e baixa tensão é propício para a dissipação de calor e pode reduzir significativamente a diferença de temperatura de óleo de cobre e o aumento mais temperatura do ponto quente no interior das bobinas.
Alcance da aplicação:
O produto é adequado para os utilizadores com grandes flutuações de tensão e exigência de voltagem estável, como a energia, petroquímica, carvão, materiais de construção, metalurgia, têxtil e outras indústrias.
Parâmetros técnicos:
630 kVA 31500 kVA Trifásico Duplo enrolamento Transformador de potência Sem Regulamento tensão de excitação | |||||||||
Tipo | capacidade nominal | símbolo da conexão | combinação de tensão | perdas sem carga | perdas de carga | corrente de carga No- | impedância de curto-circuito | ||
(KVA) | (KV) | (W) | (W) | (%) | (%) | ||||
HV | Tocar gama | LV | |||||||
S11-630 | 630 | Yd11 | 35 | ± 5% | 3.15 | 190 | 710 | 2.4 | 4 |
S11-800 | 800 | 6,3 | 270 | 1000 | 2.4 | ||||
S11-1000 | 1000 | 10,5 | 370 | 1380 | 1.8 | ||||
S11-1250 | 1250 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
S11-1600 | 1600 | 470 | 1850 | 1,6 | |||||
S11-2000 | 2000 | 550 | 2130 | 1,6 | |||||
S11-2500 | 2500 | 630 | 2530 | 1,4 | |||||
S11-3150 | 3150 | 33 ~ 38,5 | ± 5% | 3.15 | 720 | 2760 | 1,4 | ||
S11-4000 | 4000 | 6,3 | 880 | 3470 | 1,2 | ||||
S11-5000 | 5000 | 10,5 | 980 | 3990 | 1,2 | ||||
S11-6300 | 6300 | 1160 | 4880 | 1,2 | |||||
S11-8000 | 8000 | YNd11 | 33 ~ 38,5 | ± 5% | 3.15 | 1350 | 5880 | 1 | |
S11-10000 | 10000 | ± 2 * 2,5% | 3,3 | 1300 | 5960 | 1 | 6 | ||
S11-12500 | 12500 | 6,3 | 1520 | 6960 | 1 | ||||
S11-16000 | 16000 | 6,6 | 1770 | 1830 | 1 | ||||
S11-20000 | 20000 | 10,5 | 2090 | 9690 | 1 | ||||
S11-25000 | 25000 | 11 | 2450 | 11730 | 1 | ||||
S11-31500 | 31500 | 3050 | 14450 | 0,8 | |||||
2000 kVA ~ 200000 kVA Trifásico Duplo enrolamento em carga Tensão Regulamento Poder Transformador | |||||||||
Tipo | capacidade nominal | símbolo da conexão | combinação de tensão | perdas sem carga | perdas de carga | corrente de carga No- | impedância de curto-circuito | ||
(KVA) | (KV) | (W) | (W) | (%) | (%) | ||||
HV | Tocar gama | LV | |||||||
SZ11-2000 | 630 | Yd11 | 35 | ± 3 * 2,5% | 6,3 | 190 | 710 | 2.4 | 4 |
SZ11-2500 | 800 | 10,5 | 270 | 1000 | 2.4 | ||||
SZ11-3150 | 1000 | 370 | 1380 | 1.8 | |||||
SZ11-4000 | 1250 | 33 ~ 38,5 | ± 3 * 2,5% | 6,3 | 400 | 1570 | 1.8 | ||
SZ11-5000 | 1600 | 10,5 | 470 | 1850 | 1,6 | ||||
SZ11-6300 | 2000 | 550 | 2130 | 1,6 | |||||
SZ11-8000 | 8000 | YNd11 | 33 ~ 38,5 | ± 3 * 2,5% | 6,3 | 1350 | 5880 | 1 | |
SZ11-10000 | 10000 | 6,6 | 1300 | 5960 | 1 | 6 | |||
SZ11-12500 | 12500 | 10,5 | 1520 | 6960 | 1 | ||||
SZ11-16000 | 16000 | 11 | 1770 | 1830 | 1 | ||||
SZ11-20000 | 20000 | 2090 | 9690 | 1 |
Digite Significado:
S: trifásico
(B): LV enrolamento da folha (Se nenhum, meios de bobina de enrolamento).
F: transformador arrefecido a ar (se não existir, meios auto-arrefecida).
Z: regulação da tensão em carga ((se não existir, sem meios de regulação de tensão de excitação).
11 (ou outros): código de nível de desempenho.
30 (ou outros): A capacidade nominal kVA